ROLLER TYPE CHAIN STOPPER
ROLLER TYPE CHAIN STOPPER
Product showing:
Description:
Material:Steel
Certificate:CCS,ABS,LR,BV,NK,RINA,KR
Surface:bituminous paint
Norminal Dia:44-132
Specification:
Norminal Dia | Anchor Chain Dia | L | L1 | D | h1 | h2 | B |
44 | 42-44 | 1000 | 370 | 484 | 392 | 281 | 380 |
48 | 46-48 | 1050 | 420 | 528 | 414 | 306 | 446 |
52 | 50-52 | 1100 | 440 | 572 | 440 | 338 | 510 |
56 | 54-56 | 1150 | 450 | 600 | 460 | 354 | 556 |
60 | 58-60 | 1200 | 470 | 620 | 490 | 378 | 610 |
64 | 62-64 | 1250 | 500 | 640 | 520 | 400 | 666 |
68 | 66-68 | 1300 | 550 | 680 | 540 | 420 | 732 |
73 | 70-73 | 1350 | 570 | 730 | 580 | 460 | 800 |
78 | 76-78 | 1400 | 610 | 780 | 630 | 490 | 865 |
84 | 81-84 | 1460 | 650 | 840 | 670 | 530 | 940 |
90 | 87-90 | 1540 | 710 | 900 | 720 | 570 | 1030 |
95 | 92-95 | 1600 | 740 | 950 | 760 | 610 | 1080 |
102 | 97-102 | 1680 | 790 | 1020 | 800 | 650 | 1150 |
107 | 105-107 | 1750 | 840 | 1070 | 860 | 690 | 1210 |
114 | 111-114 | 1820 | 880 | 1140 | 910 | 740 | 1270 |
122 | 117-122 | 1880 | 930 | 1220 | 980 | 790 | 1340 |
132 | 124-132 | 1960 | 1000 | 1320 | 1060 | 860 | 1440 |
Service:
We provide drawing design and manufacturing.
Supplied products are anchor, anchor chain, buoy, outfittings, deck equipment etc.
Quick delivery.
Quality products.
Served in marine industry more than twenty years.
Enjoyed excellent reputation from global customers.
-
Horizontal Guide Sheaves
-
Deck Mounted Double Sheave Fairleads
-
MARINE ELECTRIC VERTICAL ANCHOR CAPSTAN
-
CHAIN WHEEL 290-95