




ROLLER FAIRLEAD
ROLLER FAIRLEAD
Description:
1> Material selection:
Q235 steel plate
2> Excellent after-sales service:
A> 1 years warranty again the manufacture defect of domestic main ports, offer lifetime consultation on problems occurred.
B> Report on the making process.
Specification:
German Standard Four Roller Fairlead |
Japanese Standard Four Roller Fairlead Type A |
Three Roller Fairlead Type A | |||||||||||||||
Steel wire dia. | Nylon wire dia. | E | F | D | d | L | L1 | L2 | L3 | B | B1 | B2 | H | H1 | Weight |
19.5 | 36 | 200 | 257 | 100 | 40-0.5 | 644 | 416 | 300 | 544 | 238 | 194 | 108 | 508 | 330 | 138 |
22.5 | 40 | 200 | 275 | 120 | 50-0.5 | 728 | 456 | 320 | 608 | 280 | 232 | 128 | 552 | 360 | 212 |
26 | 45 | 200 | 311 | 130 | 55-0.5 | 776 | 480 | 330 | 646 | 304 | 250 | 138 | 606 | 405 | 273 |
32 | 70 | 220 | 328 | 150 | 65-0.5 | 880 | 540 | 370 | 730 | 346 | 288 | 158 | 670 | 435 | 401 |
34.5 | 80 | 240 | 358 | 160 | 70-0.5 | 940 | 580 | 400 | 780 | 370 | 308 | 168 | 710 | 470 | 469 |
37.5 | 85 | 240 | 383 | 180 | 80-0.5 | 1030 | 620 | 420 | 850 | 417 | 345 | 190 | 770 | 510 | 678 |
43 | 95 | 260 | 411 | 200 | 90-0.5 | 1136 | 686 | 460 | 936 | 459 | 385 | 210 | 820 | 550 | 866 |
52 | 100 | 260 | 450 | 230 | 100-0.5 | 1256 | 746 | 490 | 1026 | 521 | 445 | 240 | 910 | 605 | 1197 |
60.5 | - | 300 | 493 | 260 | 120-0.5 | 1430 | 850 | 560 | 1170 | 590 | 500 | 270 | 1000 | 670 | 1741 |
68 | - | 320 | 563 | 320 | 150-0.5 | 1690 | 990 | 640 | 1370 | 714 | 620 | 330 | 1130 | 770 | 2811 |
Four Roller Fairlead Type BA | |||||||||||||||
Steel wire dia. | Nylon wire dia. | E | F | D | d | L | L1 | L2 | L3 | B | B1 | B2 | H | H1 | Weight |
19.5 | 36 | 200 | 194 | 100 | 40-0.5 | 744 | 416 | 300 | 544 | 238 | 194 | 108 | 508 | 294 | 173 |
22.5 | 40 | 200 | 196 | 120 | 50-0.5 | 848 | 456 | 320 | 608 | 280 | 232 | 128 | 552 | 316 | 264 |
26 | 45 | 200 | 228 | 130 | 55-0.5 | 906 | 480 | 330 | 646 | 304 | 250 | 138 | 606 | 358 | 337 |
32 | 70 | 220 | 230 | 150 | 65-0.5 | 1030 | 540 | 370 | 730 | 346 | 288 | 158 | 670 | 380 | 485 |
34.5 | 80 | 240 | 250 | 160 | 70-0.5 | 1100 | 580 | 400 | 780 | 370 | 308 | 168 | 710 | 410 | 583 |
37.5 | 85 | 240 | 265 | 180 | 80-0.5 | 1210 | 620 | 420 | 850 | 417 | 345 | 190 | 770 | 445 | 823 |
43 | 95 | 260 | 275 | 200 | 90-0.5 | 1336 | 686 | 460 | 936 | 459 | 385 | 210 | 820 | 475 | 1064 |
Four Roller Fairlead Type BB | |||||||||||||||
Steel wire dia. | Nylon wire dia. | E | F | D | d | L | L1 | L2 | L3 | B | B1 | B2 | H | H1 | Weight |
19.5 | 36 | 200 | 150 | 100 | 40-0.5 | 644 | 416 | 300 | 544 | 238 | 194 | 108 | 508 | 250 | 155 |
22.5 | 40 | 200 | 150 | 120 | 50-0.5 | 728 | 456 | 320 | 608 | 280 | 232 | 128 | 552 | 270 | 239 |
26 | 45 | 200 | 180 | 130 | 55-0.5 | 776 | 480 | 330 | 646 | 304 | 250 | 138 | 606 | 310 | 306 |
32 | 70 | 220 | 180 | 150 | 65-0.5 | 880 | 540 | 370 | 730 | 346 | 288 | 158 | 670 | 330 | 450 |
34.5 | 80 | 240 | 200 | 160 | 70-0.5 | 940 | 580 | 400 | 780 | 370 | 308 | 168 | 710 | 360 | 576 |
37.5 | 85 | 240 | 200 | 180 | 80-0.5 | 1030 | 620 | 420 | 850 | 417 | 345 | 190 | 770 | 380 | 756 |
43 | 95 | 260 | 210 | 200 | 90-0.5 | 1136 | 686 | 460 | 936 | 459 | 385 | 210 | 820 | 410 | 987 |
52 | 100 | 260 | 220 | 230 | 100-0.5 | 1256 | 746 | 490 | 1026 | 521 | 445 | 240 | 910 | 450 | 1370 |
60.5 | - | 300 | 240 | 260 | 120-0.5 | 1430 | 850 | 560 | 1170 | 590 | 500 | 270 | 1000 | 500 | 2008 |
68 | - | 320 | 250 | 320 | 150-0.5 | 1690 | 990 | 640 | 1370 | 714 | 620 | 330 | 1130 | 570 | 3352 |
Five Roller Fairlead Type C | |||||||||||||||
Steel wire dia. | Nylon wire dia. | E | F | D | d | L | L1 | L2 | L3 | B | B1 | B2 | H | H1 | Weight |
19.5 | 36 | 200 | 150 | 100 | 40-0.5 | 644 | 416 | 300 | 544 | 324 | 194 | 108 | 508 | 250 | 182 |
22.5 | 40 | 200 | 150 | 120 | 50-0.5 | 728 | 456 | 320 | 608 | 384 | 232 | 128 | 552 | 270 | 282 |
26 | 45 | 200 | 180 | 130 | 55-0.5 | 776 | 480 | 330 | 646 | 415 | 250 | 138 | 606 | 310 | 360 |
32 | 70 | 220 | 180 | 150 | 65-0.5 | 880 | 540 | 370 | 730 | 475 | 288 | 158 | 670 | 330 | 532 |
34.5 | 80 | 240 | 200 | 160 | 70-0.5 | 940 | 580 | 400 | 780 | 507 | 308 | 168 | 710 | 360 | 675 |
37.5 | 85 | 240 | 200 | 180 | 80-0.5 | 1030 | 620 | 420 | 850 | 571 | 345 | 190 | 770 | 380 | 895 |
43 | 95 | 260 | 210 | 200 | 90-0.5 | 1136 | 686 | 460 | 936 | 632 | 385 | 210 | 820 | 410 | 1169 |
52 | 100 | 260 | 220 | 230 | 100-0.5 | 1256 | 746 | 490 | 1026 | 723 | 445 | 240 | 910 | 450 | 1636 |
60.5 | - | 300 | 240 | 260 | 120-0.5 | 1430 | 850 | 560 | 1170 | 815 | 500 | 270 | 1000 | 500 | 2384 |
68 | - | 320 | 250 | 320 | 150-0.5 | 1690 | 990 | 640 | 1370 | 997 | 620 | 330 | 1130 | 570 | 4021 |
Nine Roller Fairlead Type E |
Service:
We provide drawing design and manufacturing.
Supplied products are anchor, anchor chain, buoy, outfittings, deck equipment etc.
Quick delivery.
Quality products.
Served in marine industry more than twenty years.
Enjoyed excellent reputation from global customers.
-
Horizontal Guide Sheaves
-
Deck Mounted Double Sheave Fairleads
-
MARINE ELECTRIC VERTICAL ANCHOR CAPSTAN
-
CHAIN WHEEL 290-95